Décembre 2024 |
---|
9 | 04-12-24 Mercredi | VETERANS 1 | Rpc Elite A - Wavrienne A | |
9 | | | For Ever Sj A - Paradis A | |
9 | | | Pachy A - R Joli-bois A | |
9 | | | Bye - Kiki Tubizien A | |
9 | | | Pasa A - Rpuc A | |
9 | | | Pc Caramboul A - La Hulpe A | |
9 | | VETERANS 2 | Rpc Nivelloise A - For Ever Sj C | |
9 | | | Rpuc C - Bye | |
9 | | | Bxl-ouest A - New Xl A | |
9 | | | Frankveld A - For Ever Sj B | |
9 | | | Pachy B - Rpc Rivieren A | |
9 | | | Rpuc B - Paradis B | |
9 | | VETERANS 3 | Bye - New Xl B | |
9 | | | Rpc Rivieren C - Rpus A | |
9 | | | Paradis C - Rpc Blanc-ry B | |
9 | | | Rpc Blanc-ry A - R Joli-bois B | |
9 | | | As Beauchamp A - Rpc Rivieren B | |
9 | | VETERANS 4 | Rpuc D - Bye | |
9 | | | Kiki Tubizien B - Pc Domaine A | |
9 | | | Paradis E - Rpc Rivieren D | |
9 | | | Rcp Limaloise A - Rpc Elite B | |
9 | | | Wavrienne C - Pc Caramboul B | |
9 | | | Wavrienne B - Les Jardins A | |
9 | | VETERANS 5 | For Ever Sj D - Rpc Rivieren E | |
9 | | | Pasa B - Pachy C | |
9 | | | New Fes A - Rpc Blanc-ry C | |
9 | | | Rpc Nivelloise B - Bye | |
9 | | | P Jauchoise A - La Hulpe B | |
9 | | | R Joli-bois C - Frankveld B | |
9 | | VETERANS 6 | New Xl C - Pasa C | |
9 | | | Rcp Limaloise B - Pachy D | |
9 | | | Bye - Rpc Floreal A | |
9 | | | Pc Genval A - New Fes B | |
9 | | | Rpc Elite C - Pc Etterbeekois A | |
9 | | VETERANS 7 | Bye - Rpc Nivelloise D | |
9 | | | Rpus B - Pasa D | |
9 | | | Kiki Tubizien E - Rpc Nivelloise C | |
9 | | | Frankveld D - Rpc Rivieren F | |
9 | | | Rpc Rivieren G - As Beauchamp B | |
9 | | VETERANS 8 | Pc St-gillois A - Rpuc E | |
9 | | | P Jauchoise B - Bye | |
9 | | | Rpc Rivieren H - Bye | |
9 | | | Silence A - Rpc Blanc-ry D | |
9 | | | Rpc Floreal B - As Beauchamp C | |
9 | 05-12-24 Jeudi | VETERANS 6 | Kiki Tubizien C - Frankveld C | |
9 | | VETERANS 8 | Kiki Tubizien F - Pc Caramboul C | |
10 | 11-12-24 Mercredi | VETERANS 1 | Kiki Tubizien A - Pasa A | |
10 | | | R Joli-bois A - Rpc Elite A | |
10 | | | Rpuc A - Pc Caramboul A | |
10 | | | Pachy A - Paradis A | |
10 | | | Wavrienne A - Bye | |
10 | | | La Hulpe A - For Ever Sj A | |
10 | | VETERANS 2 | For Ever Sj B - Rpuc B | |
10 | | | New Xl A - Frankveld A | |
10 | | | For Ever Sj C - Pachy B | |
10 | | | Bye - Bxl-ouest A | |
10 | | | Rpc Rivieren A - Rpuc C | |
10 | | | Rpc Nivelloise A - Paradis B | |
10 | | VETERANS 3 | Asc Genappe A - Bye | |
10 | | | Rpus A - Rpc Blanc-ry A | |
10 | | | Paradis C - R Joli-bois B | |
10 | | | Rpc Rivieren B - Paradis D | |
10 | | | Rpc Blanc-ry B - As Beauchamp A | |
10 | | | New Xl B - Rpc Rivieren C | |
10 | | VETERANS 4 | Les Jardins A - Rpuc D | |
10 | | | Paradis E - Pc Caramboul B | |
10 | | | Bye - Kiki Tubizien B | |
10 | | | Rpc Elite B - Wavrienne C | |
10 | | | Pc Domaine A - Rcp Limaloise A | |
10 | | VETERANS 5 | New Fes A - Frankveld B | |
10 | | | Pachy C - R Joli-bois C | |
10 | | | Bye - P Jauchoise A | |
10 | | | La Hulpe B - Pasa B | |
10 | | | Rpc Rivieren E - Rpc Nivelloise B | |
10 | | | Rpc Blanc-ry C - For Ever Sj D | |
10 | | VETERANS 6 | Rpc Floreal A - Rcp Limaloise B | |
10 | | | Pasa C - Bye | |
10 | | | Pc Genval A - Pc Etterbeekois A | |
10 | | | Pachy D - Rpc Elite C | |
10 | | | New Fes B - Kiki Tubizien C | |
10 | | | Frankveld C - New Xl C | |
10 | | VETERANS 7 | Kiki Tubizien D - Kiki Tubizien E | |
10 | | | Frankveld D - Rpc Nivelloise D | |
10 | | | Rpc Nivelloise C - Rpc Rivieren G | |
10 | | | Pasa D - Paradis F | |
10 | | | As Beauchamp B - Bye | |
10 | | VETERANS 8 | Rpuc E - Kiki Tubizien F | |
10 | | | Bye - Rpc Rivieren H | |
10 | | | Bye - Silence A | |
10 | | | Pc Caramboul C - Rpc Floreal B | |
10 | | | Pc St-gillois A - Rpc Blanc-ry D | |
10 | | | As Beauchamp C - P Jauchoise B | |
10 | 12-12-24 Jeudi | VETERANS 4 | Rpc Rivieren D - Wavrienne B | |
10 | | VETERANS 7 | Rpc Rivieren F - Rpus B | |
9 | 13-12-24 Vendredi | HONNEUR | Pc Dilbeek Z - Rpuc Z | |
9 | | | Rpc Elite Z - Pc Caramboul Z | |
9 | | | Bye - Pachy Z | |
9 | | | R Joli-bois B - For Ever Sj Z | |
9 | | | Wavrienne Z - La Hulpe Z | |
9 | | PROVINCIALE 1 | Kiki Tubizien A - New Xl A | |
9 | | | R Joli-bois A - Asc Genappe A | |
9 | | | Bye - Rpc Rivieren A | |
9 | | | Rpc Nivelloise A - As Beauchamp A | |
9 | | | Paradis A - Rcp Limaloise A | |
9 | | PROVINCIALE 2 | Les Jardins A - Rpc Elite X | |
9 | | | Rpus A - Pc Dilbeek B | |
9 | | | Pc Caramboul X - New Fes A | |
9 | | | For Ever Sj X - Rpc Blanc-ry A | |
9 | | | La Hulpe X - Silence A | |
9 | | PROVINCIALE 3 | Bxl-ouest B - Rpuc B | |
9 | | | Rpc Blanc-ry B - Rpc Rivieren B | |
9 | | | Rpc Nivelloise B - New Xl B | |
9 | | | For Ever Sj B - Paradis B | |
9 | | | Pachy B - Pc Caramboul B | |
9 | | PROVINCIALE 4 | Pc Dilbeek C - Wavrienne B | |
9 | | | P Jauchoise B - Rpc Blanc-ry C | |
9 | | | Rpuc C - Bxl-ouest C | |
9 | | | Pc Caramboul C - Asc Genappe B | |
9 | | | Paradis C - Pachy C | |
9 | | PROVINCIALE 5 | Kiki Tubizien B - Pc Caramboul D | |
9 | | | Rpuc D - As Beauchamp B | |
9 | | | New Xl C - For Ever Sj C | |
9 | | | Pasa B - Rpc Elite B | |
9 | | | Rpc Elite C - La Hulpe B | |
9 | | PROVINCIALE 6 | As Beauchamp C - Rpc Nivelloise C | |
9 | | | Bye - Paradis D | |
9 | | | Rpc Blanc-ry D - Pc Caramboul E | |
9 | | | Pasa C - P Jauchoise C | |
9 | | | Rcp Limaloise B - Kiki Tubizien C | |
9 | | PROVINCIALE 7 | As Beauchamp D - Rpus B | |
9 | | | New Xl D - Rpc Nivelloise D | |
9 | | | Bye - P Jauchoise D | |
9 | | | Rcp Limaloise C - Kiki Tubizien D | |
9 | 14-12-24 Samedi | | Paradis E - Silence B | |
11 | 16-12-24 Lundi | VETERANS 3 | Paradis D - Rpc Blanc-ry B | |
11 | | VETERANS 7 | Paradis F - Rpc Rivieren F | |
11 | 18-12-24 Mercredi | VETERANS 1 | Rpc Elite A - Pachy A | |
11 | | | Bye - R Joli-bois A | |
11 | | | Pc Caramboul A - Kiki Tubizien A | |
11 | | | Pasa A - Wavrienne A | |
11 | | | Paradis A - La Hulpe A | |
11 | | | For Ever Sj A - Rpuc A | |
11 | | VETERANS 2 | Paradis B - For Ever Sj B | |
11 | | | Bxl-ouest A - Rpc Rivieren A | |
11 | | | Frankveld A - Bye | |
11 | | | Rpuc C - For Ever Sj C | |
11 | | | Rpuc B - New Xl A | |
11 | | | Pachy B - Rpc Nivelloise A | |
11 | | VETERANS 3 | Rpc Rivieren C - Asc Genappe A | |
11 | | | Rpc Blanc-ry A - New Xl B | |
11 | | | R Joli-bois B - Rpus A | |
11 | | | Bye - Rpc Rivieren B | |
11 | | | As Beauchamp A - Paradis C | |
11 | | VETERANS 4 | Kiki Tubizien B - Les Jardins A | |
11 | | | Rcp Limaloise A - Bye | |
11 | | | Wavrienne C - Pc Domaine A | |
11 | | | Pc Caramboul B - Rpc Elite B | |
11 | | | Rpuc D - Rpc Rivieren D | |
11 | | | Wavrienne B - Paradis E | |
11 | | VETERANS 5 | R Joli-bois C - La Hulpe B | |
11 | | | Rpc Nivelloise B - Rpc Blanc-ry C | |
11 | | | For Ever Sj D - New Fes A | |
11 | | | Pasa B - Bye | |
11 | | | P Jauchoise A - Rpc Rivieren E | |
11 | | | Frankveld B - Pachy C | |
11 | | VETERANS 6 | Pc Etterbeekois A - Pachy D | |
11 | | | Rcp Limaloise B - Pasa C | |
11 | | | Bye - Frankveld C | |
11 | | | New Xl C - New Fes B | |
11 | | | Rpc Elite C - Rpc Floreal A | |
11 | | VETERANS 7 | Rpc Nivelloise D - As Beauchamp B | |
11 | | | Kiki Tubizien E - Pasa D | |
11 | | | Rpc Rivieren G - Kiki Tubizien D | |
11 | | | Bye - Rpc Nivelloise C | |
11 | | | Rpus B - Frankveld D | |
11 | | VETERANS 8 | Rpc Floreal B - Rpuc E | |
11 | | | Rpc Rivieren H - As Beauchamp C | |
11 | | | Silence A - Bye | |
11 | | | P Jauchoise B - Pc Caramboul C | |
11 | | | Rpc Blanc-ry D - Bye | |
11 | 19-12-24 Jeudi | VETERANS 6 | Kiki Tubizien C - Pc Genval A | |
11 | | VETERANS 8 | Kiki Tubizien F - Pc St-gillois A | |
10 | 20-12-24 Vendredi | HONNEUR | La Hulpe Z - For Ever Sj Z | |
10 | | | Wavrienne Z - Pc Caramboul Z | |
10 | | | Pc Dilbeek Z - Rpc Elite Z | |
10 | | | Bye - R Joli-bois B | |
10 | | | Pachy Z - Rpuc Z | |
10 | | PROVINCIALE 1 | Rpc Nivelloise A - Paradis A | |
10 | | | Bye - Kiki Tubizien A | |
10 | | | R Joli-bois A - Rcp Limaloise A | |
10 | | | Rpc Rivieren A - As Beauchamp A | |
10 | | | Asc Genappe A - New Xl A | |
10 | | PROVINCIALE 2 | New Fes A - Silence A | |
10 | | | Rpus A - For Ever Sj X | |
10 | | | Pc Caramboul X - Rpc Blanc-ry A | |
10 | | | Rpc Elite X - Pc Dilbeek B | |
10 | | | Les Jardins A - La Hulpe X | |
10 | | PROVINCIALE 3 | Rpc Blanc-ry B - Pc Caramboul B | |
10 | | | Paradis B - Rpuc B | |
10 | | | For Ever Sj B - Rpc Nivelloise B | |
10 | | | Bxl-ouest B - Pachy B | |
10 | | | Rpc Rivieren B - New Xl B | |
10 | | PROVINCIALE 4 | Rpc Blanc-ry C - Bxl-ouest C | |
10 | | | Pc Caramboul C - Pachy C | |
10 | | | P Jauchoise B - Pc Dilbeek C | |
10 | | | Asc Genappe B - Wavrienne B | |
10 | | | Rpuc C - Paradis C | |
10 | | PROVINCIALE 5 | La Hulpe B - Pc Caramboul D | |
10 | | | Rpc Elite C - Rpc Elite B | |
10 | | | New Xl C - Kiki Tubizien B | |
10 | | | Rpuc D - Pasa B | |
10 | | | For Ever Sj C - As Beauchamp B | |
10 | | PROVINCIALE 6 | Bye - Pasa C | |
10 | | | As Beauchamp C - Rpc Blanc-ry D | |
10 | | | Kiki Tubizien C - P Jauchoise C | |
10 | | | Paradis D - Rpc Nivelloise C | |
10 | | | Rcp Limaloise B - Pc Caramboul E | |
10 | | PROVINCIALE 7 | Kiki Tubizien D - P Jauchoise D | |
10 | | | As Beauchamp D - Paradis E | |
10 | | | New Xl D - Bye | |
10 | | | Rcp Limaloise C - Silence B | |
10 | | | Rpc Nivelloise D - Rpus B | |
Janvier 2025 |
---|
12 | 06-01-25 Lundi | VETERANS 3 | Paradis D - Paradis C | |
12 | | VETERANS 7 | Paradis F - Frankveld D | |
12 | 08-01-25 Mercredi | VETERANS 1 | Pasa A - R Joli-bois A | |
12 | | | Bye - Pachy A | |
12 | | | La Hulpe A - Rpuc A | |
12 | | | Paradis A - Rpc Elite A | |
12 | | | Pc Caramboul A - Wavrienne A | |
12 | | | For Ever Sj A - Kiki Tubizien A | |
12 | | VETERANS 2 | Frankveld A - Rpc Rivieren A | |
12 | | | Paradis B - Pachy B | |
12 | | | Bxl-ouest A - For Ever Sj C | |
12 | | | Rpuc B - Bye | |
12 | | | Rpuc C - Rpc Nivelloise A | |
12 | | | For Ever Sj B - New Xl A | |
12 | | VETERANS 3 | R Joli-bois B - As Beauchamp A | |
12 | | | Rpc Blanc-ry A - Asc Genappe A | |
12 | | | Bye - Rpc Blanc-ry B | |
12 | | | Rpc Rivieren C - Rpc Rivieren B | |
12 | | | Rpus A - New Xl B | |
12 | | VETERANS 4 | Pc Caramboul B - Wavrienne B | |
12 | | | Rcp Limaloise A - Les Jardins A | |
12 | | | Wavrienne C - Bye | |
12 | | | Rpc Elite B - Pc Domaine A | |
12 | | | Rpuc D - Paradis E | |
12 | | | Kiki Tubizien B - Rpc Rivieren D | |
12 | | VETERANS 5 | Pasa B - Rpc Rivieren E | |
12 | | | Pachy C - La Hulpe B | |
12 | | | R Joli-bois C - Bye | |
12 | | | Rpc Nivelloise B - New Fes A | |
12 | | | Frankveld B - For Ever Sj D | |
12 | | | P Jauchoise A - Rpc Blanc-ry C | |
12 | | VETERANS 6 | New Xl C - Pc Genval A | |
12 | | | Rpc Elite C - Pasa C | |
12 | | | Pachy D - Rpc Floreal A | |
12 | | | Pc Etterbeekois A - Kiki Tubizien C | |
12 | | | Rcp Limaloise B - Frankveld C | |
12 | | | Bye - New Fes B | |
12 | | VETERANS 7 | As Beauchamp B - Rpc Nivelloise C | |
12 | | | Bye - Kiki Tubizien D | |
12 | | | Rpc Nivelloise D - Rpus B | |
12 | | | Rpc Rivieren G - Pasa D | |
12 | | | Kiki Tubizien E - Rpc Rivieren F | |
12 | | VETERANS 8 | Silence A - As Beauchamp C | |
12 | | | Bye - Bye | |
12 | | | Rpc Floreal B - Pc St-gillois A | |
12 | | | Rpc Blanc-ry D - Kiki Tubizien F | |
12 | | | P Jauchoise B - Rpuc E | |
12 | | | Rpc Rivieren H - Pc Caramboul C | |
11 | 10-01-25 Vendredi | HONNEUR | For Ever Sj Z - Bye | |
11 | | | Pc Caramboul Z - Pc Dilbeek Z | |
11 | | | Pachy Z - Wavrienne Z | |
11 | | | Rpuc Z - La Hulpe Z | |
11 | | | R Joli-bois B - Rpc Elite Z | |
11 | | PROVINCIALE 1 | Kiki Tubizien A - Paradis A | |
11 | | | Rcp Limaloise A - Rpc Nivelloise A | |
11 | | | As Beauchamp A - Asc Genappe A | |
11 | | | Rpc Rivieren A - R Joli-bois A | |
11 | | | New Xl A - Bye | |
11 | | PROVINCIALE 2 | Silence A - Les Jardins A | |
11 | | | Pc Dilbeek B - New Fes A | |
11 | | | Rpc Blanc-ry A - Rpus A | |
11 | | | Rpc Elite X - Pc Caramboul X | |
11 | | | La Hulpe X - For Ever Sj X | |
11 | | PROVINCIALE 3 | Pc Caramboul B - Bxl-ouest B | |
11 | | | Rpc Nivelloise B - Pachy B | |
11 | | | Paradis B - Rpc Blanc-ry B | |
11 | | | New Xl B - For Ever Sj B | |
11 | | | Rpuc B - Rpc Rivieren B | |
11 | | PROVINCIALE 4 | Pc Dilbeek C - Paradis C | |
11 | | | Wavrienne B - P Jauchoise B | |
11 | | | Rpc Blanc-ry C - Pc Caramboul C | |
11 | | | Bxl-ouest C - Asc Genappe B | |
11 | | | Pachy C - Rpuc C | |
11 | | PROVINCIALE 5 | Rpc Elite B - Rpuc D | |
11 | | | For Ever Sj C - Rpc Elite C | |
11 | | | As Beauchamp B - La Hulpe B | |
11 | | | Kiki Tubizien B - Pasa B | |
11 | | PROVINCIALE 6 | P Jauchoise C - Bye | |
11 | | | Rpc Nivelloise C - Kiki Tubizien C | |
11 | | | Paradis D - Rcp Limaloise B | |
11 | | | Pasa C - Rpc Blanc-ry D | |
11 | | PROVINCIALE 7 | Silence B - As Beauchamp D | |
11 | | | Rpus B - Kiki Tubizien D | |
11 | | | Bye - Paradis E | |
11 | | | Rpc Nivelloise D - Rcp Limaloise C | |
11 | | | P Jauchoise D - New Xl D | |
11 | 11-01-25 Samedi | PROVINCIALE 5 | Pc Caramboul D - New Xl C | |
11 | | PROVINCIALE 6 | Pc Caramboul E - As Beauchamp C | |
13 | 15-01-25 Mercredi | VETERANS 1 | Rpc Elite A - Bye | |
13 | | | Wavrienne A - For Ever Sj A | |
13 | | | Kiki Tubizien A - La Hulpe A | |
13 | | | Rpuc A - Paradis A | |
13 | | | R Joli-bois A - Pc Caramboul A | |
13 | | | Pachy A - Pasa A | |
13 | | VETERANS 2 | Bye - For Ever Sj B | |
13 | | | Rpc Nivelloise A - Bxl-ouest A | |
13 | | | Rpc Rivieren A - Rpuc B | |
13 | | | New Xl A - Paradis B | |
13 | | | For Ever Sj C - Frankveld A | |
13 | | | Pachy B - Rpuc C | |
13 | | VETERANS 3 | New Xl B - R Joli-bois B | |
13 | | | Rpc Blanc-ry B - Rpc Rivieren C | |
13 | | | Paradis C - Bye | |
13 | | | Rpc Rivieren B - Rpc Blanc-ry A | |
13 | | | As Beauchamp A - Paradis D | |
13 | | | Asc Genappe A - Rpus A | |
13 | | VETERANS 4 | Pc Domaine A - Pc Caramboul B | |
13 | | | Paradis E - Kiki Tubizien B | |
13 | | | Les Jardins A - Wavrienne C | |
13 | | | Bye - Rpc Elite B | |
13 | | | Wavrienne B - Rpuc D | |
13 | | VETERANS 5 | Rpc Rivieren E - R Joli-bois C | |
13 | | | Bye - Pachy C | |
13 | | | New Fes A - P Jauchoise A | |
13 | | | La Hulpe B - Frankveld B | |
13 | | | Rpc Blanc-ry C - Pasa B | |
13 | | | For Ever Sj D - Rpc Nivelloise B | |
13 | | VETERANS 6 | Pc Genval A - Bye | |
13 | | | New Fes B - Rcp Limaloise B | |
13 | | | Rpc Floreal A - Pc Etterbeekois A | |
13 | | | Pasa C - Pachy D | |
13 | | | Frankveld C - Rpc Elite C | |
13 | | VETERANS 7 | Kiki Tubizien D - As Beauchamp B | |
13 | | | Frankveld D - Kiki Tubizien E | |
13 | | | Rpus B - Paradis F | |
13 | | | Pasa D - Bye | |
13 | | | Rpc Nivelloise C - Rpc Nivelloise D | |
13 | | VETERANS 8 | Pc St-gillois A - P Jauchoise B | |
13 | | | As Beauchamp C - Bye | |
13 | | | Pc Caramboul C - Silence A | |
13 | | | Rpuc E - Rpc Rivieren H | |
13 | | | Bye - Rpc Blanc-ry D | |
13 | 16-01-25 Jeudi | VETERANS 4 | Rpc Rivieren D - Rcp Limaloise A | |
13 | | VETERANS 6 | Kiki Tubizien C - New Xl C | |
13 | | VETERANS 7 | Rpc Rivieren F - Rpc Rivieren G | |
13 | | VETERANS 8 | Kiki Tubizien F - Rpc Floreal B | |
12 | 17-01-25 Vendredi | HONNEUR | Pc Dilbeek Z - R Joli-bois B | |
12 | | | Rpc Elite Z - For Ever Sj Z | |
12 | | | La Hulpe Z - Pachy Z | |
12 | | | Wavrienne Z - Rpuc Z | |
12 | | | Bye - Pc Caramboul Z | |
12 | | PROVINCIALE 1 | R Joli-bois A - As Beauchamp A | |
12 | | | Asc Genappe A - Rpc Rivieren A | |
12 | | | Bye - Rcp Limaloise A | |
12 | | | Rpc Nivelloise A - Kiki Tubizien A | |
12 | | | Paradis A - New Xl A | |
12 | | PROVINCIALE 2 | For Ever Sj X - Silence A | |
12 | | | Les Jardins A - Rpc Blanc-ry A | |
12 | | | Pc Caramboul X - Pc Dilbeek B | |
12 | | | Rpus A - La Hulpe X | |
12 | | | New Fes A - Rpc Elite X | |
12 | | PROVINCIALE 3 | Bxl-ouest B - Rpc Nivelloise B | |
12 | | | Pachy B - New Xl B | |
12 | | | For Ever Sj B - Pc Caramboul B | |
12 | | | Rpc Blanc-ry B - Rpuc B | |
12 | | | Rpc Rivieren B - Paradis B | |
12 | | PROVINCIALE 4 | Pc Caramboul C - Bxl-ouest C | |
12 | | | Paradis C - Wavrienne B | |
12 | | | P Jauchoise B - Pachy C | |
12 | | | Asc Genappe B - Rpc Blanc-ry C | |
12 | | | Rpuc C - Pc Dilbeek C | |
12 | | PROVINCIALE 5 | Rpuc D - Kiki Tubizien B | |
12 | | | Pasa B - Pc Caramboul D | |
12 | | | New Xl C - Rpc Elite B | |
12 | | | La Hulpe B - For Ever Sj C | |
12 | | | Rpc Elite C - As Beauchamp B | |
12 | | PROVINCIALE 6 | As Beauchamp C - Pasa C | |
12 | | | Rpc Blanc-ry D - P Jauchoise C | |
12 | | | Bye - Pc Caramboul E | |
12 | | | Rcp Limaloise B - Rpc Nivelloise C | |
12 | | | Kiki Tubizien C - Paradis D | |
12 | | PROVINCIALE 7 | Rcp Limaloise C - Rpus B | |
12 | | | New Xl D - Silence B | |
12 | | | As Beauchamp D - Bye | |
12 | | | Kiki Tubizien D - Rpc Nivelloise D | |
12 | 18-01-25 Samedi | | Paradis E - P Jauchoise D | |
14 | 22-01-25 Mercredi | VETERANS 1 | Paradis A - Bye | |
14 | | | For Ever Sj A - R Joli-bois A | |
14 | | | Pc Caramboul A - Pachy A | |
14 | | | Rpuc A - Kiki Tubizien A | |
14 | | | La Hulpe A - Wavrienne A | |
14 | | | Pasa A - Rpc Elite A | |
14 | | VETERANS 2 | Paradis B - Rpuc C | |
14 | | | Frankveld A - Rpc Nivelloise A | |
14 | | | Rpuc B - For Ever Sj C | |
14 | | | Bxl-ouest A - Pachy B | |
14 | | | For Ever Sj B - Rpc Rivieren A | |
14 | | | New Xl A - Bye | |
14 | | VETERANS 3 | New Xl B - Asc Genappe A | |
14 | | | Rpc Rivieren C - Paradis C | |
14 | | | Rpus A - Rpc Rivieren B | |
14 | | | Rpc Blanc-ry A - Rpc Blanc-ry B | |
14 | | | R Joli-bois B - Paradis D | |
14 | | | Bye - As Beauchamp A | |
14 | | VETERANS 4 | Kiki Tubizien B - Wavrienne B | |
14 | | | Rcp Limaloise A - Paradis E | |
14 | | | Wavrienne C - Rpc Rivieren D | |
14 | | | Rpc Elite B - Les Jardins A | |
14 | | | Pc Domaine A - Bye | |
14 | | | Pc Caramboul B - Rpuc D | |
14 | | VETERANS 5 | P Jauchoise A - For Ever Sj D | |
14 | | | Frankveld B - Rpc Nivelloise B | |
14 | | | Pachy C - Rpc Rivieren E | |
14 | | | Pasa B - New Fes A | |
14 | | | La Hulpe B - Bye | |
14 | | | R Joli-bois C - Rpc Blanc-ry C | |
14 | | VETERANS 6 | Pc Etterbeekois A - New Xl C | |
14 | | | Rpc Elite C - New Fes B | |
14 | | | Pachy D - Frankveld C | |
14 | | | Rcp Limaloise B - Pc Genval A | |
14 | | | Bye - Kiki Tubizien C | |
14 | | | Rpc Floreal A - Pasa C | |
14 | | VETERANS 7 | Kiki Tubizien E - Rpus B | |
14 | | | Rpc Nivelloise C - Kiki Tubizien D | |
14 | | | Rpc Rivieren G - Frankveld D | |
14 | | | As Beauchamp B - Pasa D | |
14 | | | Bye - Rpc Rivieren F | |
14 | | | Rpc Nivelloise D - Paradis F | |
14 | | VETERANS 8 | Bye - Pc Caramboul C | |
14 | | | Rpc Blanc-ry D - Rpc Floreal B | |
14 | | | Silence A - Rpuc E | |
14 | | | P Jauchoise B - Kiki Tubizien F | |
14 | | | Rpc Rivieren H - Pc St-gillois A | |
14 | | | Bye - As Beauchamp C | |
13 | 24-01-25 Vendredi | HONNEUR | R Joli-bois B - Wavrienne Z | |
13 | | | Pc Caramboul Z - La Hulpe Z | |
13 | | | For Ever Sj Z - Pachy Z | |
13 | | | Rpc Elite Z - Rpuc Z | |
13 | | | Pc Dilbeek Z - Bye | |
13 | | PROVINCIALE 1 | Kiki Tubizien A - R Joli-bois A | |
13 | | | Paradis A - As Beauchamp A | |
13 | | | Rpc Nivelloise A - Bye | |
13 | | | Rcp Limaloise A - Asc Genappe A | |
13 | | | New Xl A - Rpc Rivieren A | |
13 | | PROVINCIALE 2 | La Hulpe X - Pc Caramboul X | |
13 | | | For Ever Sj X - Pc Dilbeek B | |
13 | | | Silence A - Rpc Elite X | |
13 | | | Rpus A - Les Jardins A | |
13 | | | Rpc Blanc-ry A - New Fes A | |
13 | | PROVINCIALE 3 | Pachy B - Rpuc B | |
13 | | | Bxl-ouest B - For Ever Sj B | |
13 | | | New Xl B - Paradis B | |
13 | | | Rpc Nivelloise B - Rpc Blanc-ry B | |
13 | | | Pc Caramboul B - Rpc Rivieren B | |
13 | | PROVINCIALE 4 | Rpuc C - P Jauchoise B | |
13 | | | Wavrienne B - Rpc Blanc-ry C | |
13 | | | Pachy C - Asc Genappe B | |
13 | | | Paradis C - Bxl-ouest C | |
13 | | | Pc Dilbeek C - Pc Caramboul C | |
13 | | PROVINCIALE 5 | Rpuc D - New Xl C | |
13 | | | Rpc Elite B - La Hulpe B | |
13 | | | Pasa B - As Beauchamp B | |
13 | | | Kiki Tubizien B - Rpc Elite C | |
13 | | PROVINCIALE 6 | As Beauchamp C - Bye | |
13 | | | Rpc Blanc-ry D - Rpc Nivelloise C | |
13 | | | Pasa C - Rcp Limaloise B | |
13 | | | P Jauchoise C - Paradis D | |
13 | | PROVINCIALE 7 | P Jauchoise D - Rpc Nivelloise D | |
13 | | | As Beauchamp D - New Xl D | |
13 | | | Bye - Rcp Limaloise C | |
13 | | | Silence B - Kiki Tubizien D | |
13 | 25-01-25 Samedi | PROVINCIALE 5 | Pc Caramboul D - For Ever Sj C | |
13 | | PROVINCIALE 6 | Pc Caramboul E - Kiki Tubizien C | |
13 | | PROVINCIALE 7 | Paradis E - Rpus B | |
15 | 27-01-25 Lundi | VETERANS 3 | Paradis D - Bye | |
15 | | VETERANS 7 | Paradis F - Kiki Tubizien E | |
15 | 29-01-25 Mercredi | VETERANS 1 | Wavrienne A - Rpuc A | |
15 | | | Kiki Tubizien A - Paradis A | |
15 | | | Pachy A - For Ever Sj A | |
15 | | | R Joli-bois A - La Hulpe A | |
15 | | | Rpc Elite A - Pc Caramboul A | |
15 | | | Bye - Pasa A | |
15 | | VETERANS 2 | Bye - Paradis B | |
15 | | | Rpc Rivieren A - New Xl A | |
15 | | | Rpuc C - Bxl-ouest A | |
15 | | | Rpc Nivelloise A - Rpuc B | |
15 | | | For Ever Sj C - For Ever Sj B | |
15 | | | Pachy B - Frankveld A | |
15 | | VETERANS 3 | Rpc Rivieren B - New Xl B | |
15 | | | Asc Genappe A - R Joli-bois B | |
15 | | | Rpc Blanc-ry B - Rpus A | |
15 | | | As Beauchamp A - Rpc Rivieren C | |
15 | | | Paradis C - Rpc Blanc-ry A | |
15 | | VETERANS 4 | Rpuc D - Kiki Tubizien B | |
15 | | | Les Jardins A - Pc Domaine A | |
15 | | | Bye - Pc Caramboul B | |
15 | | | Wavrienne B - Rcp Limaloise A | |
15 | | | Paradis E - Wavrienne C | |
15 | | VETERANS 5 | Bye - Frankveld B | |
15 | | | Rpc Rivieren E - La Hulpe B | |
15 | | | New Fes A - R Joli-bois C | |
15 | | | Rpc Blanc-ry C - Pachy C | |
15 | | | For Ever Sj D - Pasa B | |
15 | | | Rpc Nivelloise B - P Jauchoise A | |
15 | | VETERANS 6 | Pc Genval A - Rpc Elite C | |
15 | | | New Xl C - Bye | |
15 | | | Frankveld C - Rpc Floreal A | |
15 | | | Pasa C - Pc Etterbeekois A | |
15 | | | New Fes B - Pachy D | |
15 | | VETERANS 7 | Rpus B - Rpc Rivieren G | |
15 | | | Kiki Tubizien D - Rpc Nivelloise D | |
15 | | | Pasa D - Rpc Nivelloise C | |
15 | | | Frankveld D - Bye | |
15 | | VETERANS 8 | Rpuc E - Bye | |
15 | | | Rpc Floreal B - P Jauchoise B | |
15 | | | Pc Caramboul C - Bye | |
15 | | | As Beauchamp C - Rpc Blanc-ry D | |
15 | | | Pc St-gillois A - Silence A | |
